<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Γιώργος Καραμανώλης</title>
	<atom:link href="http://www.karamanolis.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karamanolis.net</link>
	<description>ιστολόγιο ..υπό κατασκευή..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 13:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης &#8211; Η περίπτωση του ΟΜEKA</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=519</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Απόλυτα_Τεχνικό]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_12630163" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><br />
</strong><object id="__sse12630163" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=omeka-mscis-last-slideshare-120421080733-phpapp02&amp;stripped_title=omeka-mscislastslideshare&amp;userName=karamanolis" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse12630163" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=omeka-mscis-last-slideshare-120421080733-phpapp02&amp;stripped_title=omeka-mscislastslideshare&amp;userName=karamanolis" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=519</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Παρουσίαση Δράσεων Καινοτομίας και Συμμετοχής</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=512</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[KAINOTOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Στο πλαίσιο εργαστηρίου στο ΕΚΔΔΑ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στο πλαίσιο εργαστηρίου στο <a href="http://www.ekdd.gr">ΕΚΔΔΑ</a></p>
<div id="__ss_11565970" style="width: 425px;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11565970" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η συνέχεια τελικά στο wordpress..</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=504</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Συνέχεια στο tumblr.com</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=499</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[απλά τελευταία ..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Δοκιμάζω την υπηρεσία  tumblr.com &#62; http://karamanolis.tumblr.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Δοκιμάζω την υπηρεσία  tumblr.com &gt; <a href="http://karamanolis.tumblr.com/ ">http://karamanolis.tumblr.com/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbid  &#8211; “equity-based” online investment platform</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=491</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Symbid is the first “equity-based” online investment platform that enables individuals to directly invest in start-ups or existing ventures in exchange for an equity stake in the company! Anyone can invest, &#8211; from as little as €20 for each investment &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=491">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karamanolis.net/wp-content/uploads/2011/09/Picture-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" title="Picture 1" src="http://www.karamanolis.net/wp-content/uploads/2011/09/Picture-1.png" alt="" width="568" height="228" /></a></p>
<p>Symbid is the first “equity-based” online investment platform that enables individuals to directly invest in start-ups or existing ventures in exchange for an equity stake in the company! Anyone can invest, &#8211; from as little as €20 for each investment unit &#8211; you decide the size of your investment by deciding how many units you wish to acquire. You can begin by investing just €20 for one unit or increase your investment to as much as €2,500,000! Symbid’s crowdfunding model is the first of its kind providing a new way for small and large investors to directly invest in equity-based ventures. Investors become partial owners once the new company has managed to achieve its stated funding. Entrepreneurs use Symbid as an exciting new way to obtain start or growth capital with help from the crowd. Once the investment target is reached and you become an owner in the new venture you will be able to interact with the entrepreneur and with other investors within a closed online collaboration workspace enabling you to stay in touch with the development of the business!</p>
<p><a href="http://www.symbid.com/">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>511 Contra Costa</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=487</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[transportations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[511 Contra Costa is your 411 on transportation information to work, school, or around town for all of  Contra Costa County. We provide trip planning services for commuters and residents who need help planning their bicycle trip to work or &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=487">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>511 Contra Costa is your 411 on transportation information to work,<br />
school, or around town for all of  Contra Costa County. We provide<br />
trip planning services for commuters and residents who need help<br />
planning their bicycle trip to work or school, as well as trip<br />
planning assistance with the various public transportation agencies in<br />
the area. Need to find your nearest Park-and-Ride lot or transit<br />
transfer station? Want to know how to get from one county to the next<br />
on public transit, or how you can help your Aunt Mary plan her trip<br />
from Santa Barbara to  Martinez via the train? Whether you’re a<br />
cyclist,  employer concerned about your employees’ commute,  a<br />
commuter, school principal, or senior, we’ve got you covered with<br />
transportation information.</p>
<p><a href="http://511contracosta.org/" target="_blank">http://511contracosta.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση &amp; διαφάνεια</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=485</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανοιχτή διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=485">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.</p>
<p>Δείτε εδώ την <a href="http://data.axmag.com/data/201108/U25608_F45870/index.html" target="_blank">έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς</a> που περιέχει μεταξύ άλλων:<br />
- Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα<br />
- Αξιολόγηση δομών και δράσεων<br />
- Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία<br />
- Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων</p>
<p>Δείτε εδώ την <a href="http://data.axmag.com/data/201108/U25608_F45869/index.html" target="_blank">έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων</a> που περιέχει μεταξύ άλλων:<br />
- Υφιστάμενη κατάσταση-opengov<br />
- Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους<br />
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης<br />
- Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών</p>
<p>Δείτε εδώ τις <a href="http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=495&amp;Itemid=190" target="_blank">εκθέσεις πολιτικής όλων των καινοτόμων εργαστηρίων</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=482</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[στο κλίμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ανοιχτή διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (http://antiproedros.gov.gr) σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού καλούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει τις προτάσεις του για την υλοποίηση διαδικασιών crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=482">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (<a href="http://antiproedros.gov.gr/" target="_blank">http://antiproedros.gov.gr</a>)  σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του  Πρωθυπουργού καλούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει τις  προτάσεις του για την υλοποίηση διαδικασιών crowdsourcing σε θεματικούς  τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.</p>
<p><strong>α. Τι είναι το crowdsourcing</strong></p>
<p>Με  τον όρο crowdsourcing εννοούμε τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή  μέρος αυτού, που συνήθως ανατίθεται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή μια κοινότητα (πλήθος = crowd). Η  διαδικασία ξεκινάει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή και  για την υλοποίησή της χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες  διαδικτύου.</p>
<p>Η διαδικασία αυτή, καθώς απευθύνεται ανοιχτά προς  οποιονδήποτε, οδηγεί συνήθως στην κινητοποίηση ανθρώπων που είναι οι πιο  κατάλληλοι για να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν την  ικανότητα να συνεισφέρουν με φρέσκιες ιδέες, αντιμετωπίζοντας ακόμα και  πολύπλοκα προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν εθελοντικά τις  υπηρεσίες τους με το ενδεχόμενο αναγνώρισης ή απονομής βραβείου εφόσον η  πρότασή τους αποδειχτεί η καταλληλότερη. Επίσης γίνονται γνωστοί  ευρύτερα ως ειδικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εφόσον οι προτάσεις  τους αναδειχτούν μέσα από τη διαδικασία.</p>
<p>Η ιδέα του crowdsourcing  επινοήθηκε το 2006 ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίηση  έργων και την επίλυση προβλημάτων και εμπίπτει στην κατηγορία  προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν την γνώση και εμπειρία των πολλών για την  επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων.</p>
<p><strong>β. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος με </strong><strong>crowdsourcing</strong><strong> </strong></p>
<p>Η συνήθης διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι η ακόλουθη:</p>
<ol>
<li>Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μεθοδολογίας για το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως είναι η πρόσκληση αυτή).</li>
<li>Δημιουργία σχετικής διαδικτυακής κοινότητας</li>
<li>Περιγραφή  του προβλήματος με σαφήνεια, εκκίνηση της διαδικτυακής πλατφόρμας  υποστήριξης και ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και λύσεων</li>
<li>Ταξινόμηση προτάσεων από το κοινό και επιλογή των καλύτερων</li>
<li>Επιλογή καλύτερων προτάσεων και απονομή βραβείων</li>
</ol>
<p><strong>γ. Χρήση της διαδικασίας για προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης</strong></p>
<p>Η  δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει πολλαπλά και επείγοντα προβλήματα τα  οποία πρέπει να επιλυθούν σε σύντομο χρόνο και με όσο το δυνατό πιο  μικρό κόστος. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε συμβολή πολιτών που είναι  πρόθυμοι να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, είναι  ευπρόσδεκτη και θα αξιοποιηθεί.</p>
<p>Επιπλέον, βασικές μας αρχές είναι η  διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχική δημοκρατία και η συνδιαμόρφωση  πολιτικών. Η τεχνική crowdsourcing δίνει το απαραίτητο βήμα στους  πολίτες να προτείνουν λύσεις και να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές  αποφάσεις, προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.</p>
<p><strong>δ. Υποβολή προτάσεων</strong></p>
<p>Με  την παρούσα πρόσκληση ζητάμε από οποιονδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει την  πρότασή του για την διενέργεια διαδικασίας crowdsourcing για τα δύο  ακόλουθα προβλήματα:</p>
<p><strong>1. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου.</strong></p>
<p>Οι  συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή  οργάνωση της διαδικασίας επιλογής των υπο κατάργηση, συγχώνευση και  αναδιοργάνωση φορέων του δημοσίου. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι  να αναδειχθεί εκείνη η πρακτική που θα αναδείξει τους φορείς που  προτείνεται να συγχωνευθούν, να καταργηθούν ή να αναδιοργανωθούν μέσω  συμμετοχικής διαδικασίας. Είναι χρήσιμο η πρότασή σας να χρησιμοποιεί  στοιχεία του φορέα όπως τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται, το  αντικείμενο του φορέα, η γεωγραφική του θέση, οικονομικά δεδομένα  (δαπάνες, έσοδα κλπ) κ.ά..</p>
<p><strong>2. Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.</strong></p>
<p>Αναμένονται  προτάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπ όψιν τους στοιχεία όπως  συγκοινωνίες, οικονομική ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, χωροταξικός  σχεδιασμός, προηγούμενες παρεμβάσεις, κόστος υλοποίησης και  συμμετοχικότητα πολιτών και οργανισμών. Λόγω της φύσης της δράσης, οι  προτάσεις θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνουν υπ όψιν τους και τον τρόπο που θα  δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ενδεχόμενη υλοποίησή της (πχ χρήση  χαρτών και φωτογραφιών, παρουσίαση βίντεο κλπ).</p>
<p>Τέλος, ζητάμε απο  τους ενδιαφερόμενους εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για  διαδικασίες crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης  τους οποίους αυτοί θεωρούν χρήσιμους. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν  για μελλοντικές δράσεις.</p>
<p>Μπορείτε να υποβάλλετε καλές πρακτικές  που έχετε εντοπίσει οι ίδιοι (από το εξωτερικό ή από τη δική σας  εμπειρία) καθώς και να υποβάλλετε απόψεις καινοτόμες οι οποίες θεωρείτε  οτι θα βοηθήσουν τις παραπάνω διαδικασίες.</p>
<p>Παράλληλα, δίνεται η  δυνατότητα να «ψηφίσετε» θετικά η αρνητικά μια άλλη πρόταση  διευκολύνοντας έτσι την ανάδειξη των καλύτερων εξ αυτών.</p>
<p>Μπορείτε να δείτε άλλες δράσεις crowdsourcing στις διευθύνσεις <a href="http://www.illegalsigns.gr/" target="_blank">www.illegalsigns.gr</a> και<a href="http://labs.opengov.gr/" target="_blank"> labs.opengov.gr</a>.</p>
<p><a href="http://www.opengov.gr/consultations/?p=1405">περισσότερα</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δράση digitalgreece2020.gr &#8211; B΄Φάση</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=474</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΚ]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[H δράση digitalgreece2020.gr στοχεύει στο  να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenta 2020) και να θέσει τις βάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις που συμβάλλουν στην εναρμόνιση της χώρας με τους &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=474">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H δράση digitalgreece2020.gr στοχεύει στο  <strong>να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital </strong><strong>Agenta</strong><strong> 2020)</strong> και να θέσει τις βάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις που συμβάλλουν στην  εναρμόνιση της χώρας με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την  Ευρώπη.</p>
<p>Oι εργασίες των ομάδων, στο πλαίσιο του forum για την Ψηφιακή Ελλάδα  2020, πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις.  Κατά τη διάρκεια της α’ φάσης  συζητήθηκαν και προτάθηκαν βραχυχρόνιες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό  ορίζοντα και προϋπολογισμό.</p>
<p>Στη β’ φάση οι ομάδες πρότειναν στόχους για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020  καθώς και μέσο- και μακροχρόνιες δράσεις.  Το σύνολο των δράσεων  συνδέθηκε με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020),  οριοθετώντας ένα μονομάτι υλοποίησης των προτάσεων της Ε.Ε. στη χώρα  μας.</p>
<div style="width:625px" id="__ss_8201373"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8201373" width="625" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px">
 </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ehealthforum.gov.gr</title>
		<link>http://www.karamanolis.net/?p=470</link>
		<comments>http://www.karamanolis.net/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[στο κλίμα]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπτυξη]]></category>
		<category><![CDATA[Ανοιχτή διακυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karamanolis.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Το ehealthforum.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της  προώθησης, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του διαλόγου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health). Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η διαβούλευση για την παραγωγή &#8230; <a href="http://www.karamanolis.net/?p=470">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karamanolis.net/wp-content/uploads/2011/06/Picture-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="Picture 1" src="http://www.karamanolis.net/wp-content/uploads/2011/06/Picture-1.png" alt="" width="403" height="145" /></a>Το <a href="http://ehealthforum.gov.gr/">ehealthforum.gov.gr</a> είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της   προώθησης, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του διαλόγου στον τομέα της  Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).</p>
<p>Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας  είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η διαβούλευση για την παραγωγή  ιδεών και λύσεων, έτσι ώστε η συνεισφορά όλων μας να λειτουργεί προς  όφελος της βελτίωσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Προς αυτή την  κατεύθυνση αξιοποιούμε και δια-συνδέουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες που  έχουμε αποκτήσει με τις καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το  εξωτερικό. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι η ανάδειξη και η καταγραφή  χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το χώρο της υγείας προτείνοντας  ταυτόχρονα και βιώσιμες λύσεις αντιμετώπισης των.</p>
<p>Το ehealthforum.gov.gr φιλοδοξεί να  συγκεράσει το όραμα, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών και  υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας της χώρας μας με σκοπό την από κοινού  αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τον  μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.</p>
<p>Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια επιτρέπει την  αυτοματοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό  τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας  στον πολίτη, την επίσπευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της  διαφάνειας στον τομέα της υγείας.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karamanolis.net/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

